Finansiering och rating
Här hittar du kommunens finansieringsprogram för certifikat och obligationer. Här finns även Standard & Poor's rating.
När kommunen vill låna pengar ger vi ut certifikat eller obligationer. Dessa kan banker och investerare placera pengar i. Certifikaten är kortsiktiga placeringar och obligationerna långsiktiga.
Finansieringsprogram
Certifikat
Arrangör: | Nordea |
---|---|
Emissionsinstitut: | Nordea, SHB, SEB, Swedbank |
Rambelopp: | 3 miljarder svenska kronor |
Rating: | A-1+, K-1 |
Löptid: | Högst 720 dagar |
Obligationer, MTN-program (Medium Term Note)
Arrangör: | SEB |
---|---|
Emissionsinstitut: | Nordea, SEB, SEK, SHB, Swedbank, Danske Bank |
Rambelopp: | SEK 12 miljarder eller motsvarande värde i NOK |
Rating: | AA+ |
Löptid: | Lägst ett år och högst 15 år |
Noteringsdokument för MTN-programmet Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.
Utestående emissioner
Emissioner i MTN-programmet.
Likviddag | Lån | Förfallodag | Belopp | Valuta | ISIN | Ränta |
2024-08-20 | 254 | 2029-08-20 | 500 | SEK | SE0013106218 | Stibor 3M+0,23 |
2024-05-23 | 253 | 2029-05-23 | 300 | SEK | SE0013106143 | Stibor 3M+0,21 |
2024-04-23 | 252 | 2029-04-23 | 250 | SEK | SE0013361524 | Stibor 3M+0,27 |
2024-04-17 | 251 | 2028-04-17 | 300 | SEK | SE0013106002 | Stibor 3M+0,21 |
2024-02-16 | 250 | 2026-02-16 | 400 | SEK | SE0020356665 | Stibor 3M +0,07 |
2023-12-01 | 248 | 2028-12-01 | 500 | SEK | SE0013105756 | Stibor 3M+0,315 |
2023-12-01 | 249 | 2026-12-01 | 250 | SEK | SE0013361235 | Stibor 3M+0,12 |
2023-10-13 | 247 | 2028-10-13 | 500 | NOK | NO0013039503 | Nibor 3M+0,2175 |
2023-09-04 | 246 | 2028-09-04 | 500 | SEK | SE0019176892 | Stibor 3M+0,36 |
2023-05-30 | 245 | 2027-05-31 | 400 | SEK | SE0017780554 | Stibor 3M+0,235 |
2023-04-24 | 244 | 2028-04-24 | 500 | NOK | NO0012898610 | Nibor 3M+0,23 |
2022-11-23 | 243 | 2027-11-23 | 700 | NOK | NO0012759036 | Nibor 3M+0,24 |
2022-04-26 | 239 | 2027-04-20 | 300 | SEK | SE0013104502 | Stibor 3M+0,75 |
2022-02-22 | 242 | 2027-02-22 | 500 | SEK | SE0013104932 | Stibor 3M+0,75 |
2021-11-15 | 241 | 2026-11-10 | 150 | SEK | SE0016274187 | Stibor 3M+0,75 |
2021-11-10 | 241 | 2026-11-10 | 250 | SEK | SE0016274187 | Stibor 3M+0,75 |
2021-08-31 | 240 | 2027-08-31 | 500 | SEK | SE0014783171 | Stibor 3M+0,75 |
2021-04-28 | 238 | 2026-04-01 | 200 | SEK | SE0013102100 | Stibor 3M+0,75 |
2021-04-20 | 239 | 2027-04-20 | 200 | SEK | SE0013104502 | Stibor 3M+0,75 |
2021-04-01 | 238 | 2026-04-01 | 500 | SEK | SE0013102100 | Stibor 3M+0,75 |
2020-12-03 | 237 | 2025-12-03 | 400 | SEK | SE0013104247 | Stibor 3M+0,75 |
2020-09-10 | 236 | 2025-09-10 | 400 | SEK | SE0013104098 | Stibor 3M+0,75 |
2020-05-19 | 235 | 2025-05-19 | 300 | SEK | SE0012676831 | Stibor 3M+1,0 |
2020-01-28 | 234 | 2025-01-28 | 500 | SEK | SE0013103850 | Stibor 3M+1,0 |
2019-11-27 | 233 | 2024-11-27 | 500 | SEK | SE0011870047 | Stibor 3M+1,0 |
2019-10-22 | 232 | 2024-10-22 | 500 | SEK | SE0013103751 | Stibor 3M+1,0 |
2019-08-22 | 231 | 2024-08-22 | 300 | SEK | SE0011869874 | Stibor 3M+0,75 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|
Rating
Standard & Poor's rating av Sundsvalls kommun:
Långfristig: | AA+ |
---|---|
Framtidsutsikter (Outlook) | Stabil |
Kortfristiga rating | A-1+ |
Nordisk kortfristig rating: | K-1 |
Standard & Poor´s motivering:
Vi förväntar oss att Sundsvalls operativa resultat gradvis kommer att stärkas under 2026, efter ett svagare 2024. Detta kommer att ske genom en kombination av lägre kostnadsinflation och starkare ökade skatteintäkter i takt med att makroekonomiska fundamenta förbättras. Samtidigt förväntar vi oss att Sundsvalls ledning kommer att fortsätta att hålla fast vid budgetdisciplin och genomföra effektiviseringsåtgärder om det behövs för att nå de finansiella målen. På grund av kommunens och företagssektorns investeringsbehov räknar vi dessutom med en gradvis växande nominell skuldbörda fram till 2026. Vi antar dock att Sundsvall kommer att stå fast vid sin finanspolitik, vilket också stödjer kommunens starka likviditetsposition. Dessutom har en betydande del av internbankens skulder lånats ut till kapitalstarka företag.
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Sundsvalls kommun 15 mars 2024.pdf Pdf, 136 kB, öppnas i nytt fönster. | 136 kB | 2024-03-18 08.13 |
Vill du veta mer?
Fler sidor på sundsvall.se
Budget, redovisning och uppföljning
Andra webbplatser
Sveriges Riksbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Standard & Poor´s Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kontakt
Peter Palmqvist
Finanschef
-
Telefon:
-
E-post:
-
Adress:
Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall
Mina sidor och e-tjänster
Logga in för att följa upp dina ärenden och ta del av de e-tjänster som Sundsvalls kommun har att erbjuda. Du loggar in med e-legitimation i form av bank-id eller mobilt bank-id. Om du saknar e-legitimation kan du beställa det via din bank eller Skatteverket.
Om e-legitimation, Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
E-tjänster för Kommun och politik
- Anmälan om misstänkt bidragsbrottLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- Ansök om kulturstipendiumLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- Begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen (GDPR)Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- Begäran om skadestånd efter skadaLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- Debiteringsunderlag Bevakning efter avslutad räddningsinsatsLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- Kopia av allmän handling från kommunarkivetLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- Lämna synpunktLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- Nominera till stipendium eller utmärkelseLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- Passerkort till förhyrda kommunala lokalerLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- Personuppgifter förtroendevaldaLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- Samtycke för bild i kommunal verksamhet och sociala medierLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- Ställ fråga till kommunfullmäktigeLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- Sundsvalls kommuns officiella anslagstavlaLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- SundsvallsförslagetLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
- Tyck till om webbplatsenLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster