Dokument
Blanketter, indikatorenkäter, rapporter, verksamhetsplaner, årsredovisningar och övriga dokument
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Ansokan-om-medel-fran-Samordningsforbundet.doc Word, 76 kB. | 76 kB | 2023-06-07 12.40 | |
Mall-for-beskrivning-av-insats.doc Word, 176 kB. | 176 kB | 2023-06-07 12.40 | |
Rapportmall.doc Word, 180 kB. | 180 kB | 2023-06-07 12.40 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Enkat-chefsgrupp.docx Word, 104 kB. | 104 kB | 2023-06-07 12.47 | |
Enkat-deltagare-andra-sprak.docx Word, 115 kB. | 115 kB | 2023-06-07 12.47 | |
Enkat-deltagare-avslut.docx Word, 120 kB. | 120 kB | 2023-06-07 12.47 | |
Enkat-deltagare-pagaende.docx Word, 117 kB. | 117 kB | 2023-06-07 12.47 | |
Enkat-personal.docx Word, 101 kB. | 101 kB | 2023-06-07 12.47 | |
Enkat-remittenter.docx Word, 103 kB. | 103 kB | 2023-06-07 12.47 | |
Enkat-styrelse.docx Word, 97 kB. | 97 kB | 2023-06-07 12.47 | |
Indikatormanual-2022.pdf Pdf, 8 MB. | 8 MB | 2023-06-07 12.47 | |
Utdelningsfil-NNS-indikatorer.xlsx Excel, 232 kB. | 232 kB | 2023-06-07 12.47 |
Insatser
Revision
Övriga
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Arbetsmarknadstorg-slutrapport-FOU-2016.pdf Pdf, 2 MB. | 2 MB | 2023-06-07 12.46 | |
Delarsrapport-Samordningsforbundet-Sundsvall-2020.pdf Pdf, 8 MB. | 8 MB | 2023-06-07 12.46 | |
Delarsrapport-Samordningsforbundet-Sundsvall-2021.pdf Pdf, 12 MB. | 12 MB | 2023-06-07 12.46 | |
Delarsrapport-Samordningsforbundet-Sundsvall-2022.pdf Pdf, 11 MB. | 11 MB | 2023-06-07 12.46 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Forbundsordning-Samordningsforbundet-Sundsvall-1.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2023-06-07 12.44 |
Kontakt
Jan Andersson
Förbundschef Samordningsförbundet
-
Telefon:
-
E-post:
Emil Ulander
Utvecklingsledare Samordningsförbundet
-
Telefon:
-
E-post: