Plan- och utvecklingsutskottet (Plu)
Här hittar du årets mötesdatum med tillhörande ärendelistor och protokoll. Utskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten.
Senaste ärendelistan
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Ärendelista plan- och utvecklingsutskottet 2025-10-21.pdf Pdf, 135 kB, öppnas i nytt fönster. | 135 kB | 2025-10-16 16.16 |
- 21 januari
- 18 februari
- 18 mars
- 15 april
- 13 maj
- 19 augusti
- 23 september
- 21 oktober
- 11 november
- 9 december
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2025-01-21.pdf Pdf, 273 kB, öppnas i nytt fönster. | 273 kB | 2025-01-29 15.36 | |
| Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2025-02-18.pdf Pdf, 266 kB, öppnas i nytt fönster. | 266 kB | 2025-02-19 14.06 | |
| Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2025-03-18.pdf Pdf, 265 kB, öppnas i nytt fönster. | 265 kB | 2025-04-03 16.24 | |
| Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2025-04-15.pdf Pdf, 287 kB, öppnas i nytt fönster. | 287 kB | 2025-04-22 08.30 | |
| Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2025-05-13.pdf Pdf, 250 kB, öppnas i nytt fönster. | 250 kB | 2025-05-19 10.12 | |
| Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2025-08-19.pdf Pdf, 302 kB, öppnas i nytt fönster. | 302 kB | 2025-08-20 11.03 | |
| Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2025-09-23.pdf Pdf, 271 kB, öppnas i nytt fönster. | 271 kB | 2025-09-30 14.21 |
2024
2023
Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott ansvarar för beredning av
- övergripande samhällsplanering
- infrastrukturfrågor
- demokratiutveckling
- livsmiljö och folkhälsa
- trygghetsfrågor
- sociala investeringar
- taxor och avgifter som rör något av plan- och utvecklingsutskottets ansvarsområden.
Vill du veta mer?
Ledamöter i plan- och utvecklingsutskottet, Förtroendemannaregister