Dokument
Blanketter, indikatorenkäter, rapporter, verksamhetsplaner, årsredovisningar och övriga dokument
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Ansokan-om-medel-fran-Samordningsforbundet.doc Doc, 76 kB, öppnas i nytt fönster. | 76 kB | 2023-06-07 12.40 | |
| Mall-for-beskrivning-av-insats.doc Doc, 176 kB, öppnas i nytt fönster. | 176 kB | 2023-06-07 12.40 | |
| Rapportmall.doc Doc, 180 kB, öppnas i nytt fönster. | 180 kB | 2023-06-07 12.40 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Enkät chefsgrupp.docx Docx, 102 kB, öppnas i nytt fönster. | 102 kB | 2024-09-16 14.14 | |
| Enkät deltagare avslut.docx Docx, 97 kB, öppnas i nytt fönster. | 97 kB | 2024-09-16 14.14 | |
| Enkät deltagare pågående.docx Docx, 95 kB, öppnas i nytt fönster. | 95 kB | 2024-09-16 14.14 | |
| Enkät personal.docx Docx, 98 kB, öppnas i nytt fönster. | 98 kB | 2024-09-16 14.14 | |
| Enkät remittenter.docx Docx, 100 kB, öppnas i nytt fönster. | 100 kB | 2024-09-16 14.15 | |
| Enkät Styrelsen.docx Docx, 92 kB, öppnas i nytt fönster. | 92 kB | 2024-09-16 14.15 | |
| Indikatormanual 2023.pdf Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster. | 11 MB | 2024-09-16 14.14 | |
| Utdelningsfil NNS indikatorer.xlsx Xlsx, 232 kB, öppnas i nytt fönster. | 232 kB | 2024-09-16 14.16 |
Insatser
Revision
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Granskning av Samordningsförbundet 2023 från KPMG.pdf Pdf, 800 kB, öppnas i nytt fönster. | 800 kB | 2024-06-14 10.50 | |
| Granskning-samordningsforbundet-Sundsvall-2022-fran-EY.pdf Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster. | 111 kB | 2023-06-07 12.47 | |
| Revisionsberattelse-KPMG-2022.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. | 2 MB | 2023-06-07 12.47 | |
| Revisionsberattelse-Sundsvalls-kommun-och-Region-Vasternorrlad-2022.pdf Pdf, 139 kB, öppnas i nytt fönster. | 139 kB | 2023-06-07 12.47 | |
| Revisionsberättelse från KPMG 2023.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. | 1 MB | 2024-06-14 10.51 | |
| Revisionsberättelse från Sundsvalls kommun och Region Västernorrland 2023.pdf Pdf, 583 kB, öppnas i nytt fönster. | 583 kB | 2024-06-14 10.51 |
Övriga
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Delarsrapport-Samordningsforbundet-Sundsvall-2022.pdf Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster. | 11 MB | 2023-06-07 12.46 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Samordningsförbundet-Sundsvall-verksamhetsplan-2024.pdf Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster. | 8 MB | 2024-06-14 11.39 | |
| Samordningsförbundet-Sundsvall-verksamhetsplan-2023.pdf Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. | 7 MB | 2024-04-03 16.27 | |
| Samordningsförbundet-Sundsvall-verksamhetsplan-2022.pdf Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. | 6 MB | 2024-04-03 16.27 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Samordningsförbundet-Sundsvall-årsredovisning-2023-bilagor.pdf Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster. | 9 MB | 2024-04-04 11.46 | |
| Samordningsförbundet-Sundsvall-årsredovisning-2023.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. | 3 MB | 2024-04-04 11.46 | |
| Samordningsförbundet-Sundsvall-årsredovisning-2022-bilagor.pdf Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster. | 10 MB | 2024-04-03 16.35 | |
| Samordningsförbundet-Sundsvall-årsredovisning-2022.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. | 3 MB | 2024-04-03 16.35 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Forbundsordning-Samordningsforbundet-Sundsvall-1.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. | 1 MB | 2023-06-07 12.44 |